日本のカブリダニ主要種
Major phytoseiid species in Japan
農産物栽培圃場および圃場周辺の野生植物で採集される日本土着種,施設栽培で利用している導入種,およびそれらの形態近似種を亜科ごとに列記する.
Among the domestic species, species, in which many specimens collected from wild and cultivated plants, are picked as a “major species”, with morphologically related species.
ムチカブリダニ亜科 19種 | ホンカブリダニ亜科 2種 | カタカブリダニ亜科 2種 |
---|---|---|
ムチカブリダニ属 (Amblyseius) | ホンカブリダニ属 (Phytoseius) | カタカブリダニ属 (Typhlodromus) |
トウヨウカブリダニ (1.8MB) | ケブトカブリダニ (1.5M) | フツウカブリダニ (1.5MB) |
コクフカブリダニ (1.5MB) | タテシナカブリダニ (1.5MB) | フシカブリダニ (1.5MB) |
ニセラーゴカブリダニ (1.9MB) | ||
ニセトウヨウカブリダニ (1.4MB) | ||
ミチノクカブリダニ (1.4MB) | ||
ラデマッヘルカブリダニ (1.3MB) | ||
スワルスキーカブリダニ(導入種) | ||
カタセンカブリダニ属 (Scapulaseius) | ||
キタカブリダニ (1.1MB) | ||
オキナワカブリダニ (1.2MB) | ||
キイカブリダニ属 (Gynaesius) | ||
キイカブリダニ (1.2MB) | ||
ナラビカブリダニ属 (Euseius) | ||
イチレツカブリダニ (1.3MB) | ||
コウスゲカブリダニ (1.5MB) | ||
ウスカブリダニ属 (Neoseiulus) | ||
ケナガカブリダニ (0.5MB) | ||
マクワカブリダニ (1.1MB) | ||
ヘヤカブリダニ (0.5MB) | ||
ホウレンソウカブリダニ (2.1MB) | ||
ミヤコカブリダニ (1MB) | ||
コヤマカブリダニ (825KB) | ||
ククメリスカブリダニ(導入種) |