カブリダニ科の土着種
Indigenous phytoseiid species in Japan (English)
日本土着種を亜科ごとに列記する.このほか,「都道府県で採集されたカブリダニ種」と「カブリダニ種が採集された都道府県」で分布を確認できる.また,「カブリダニ種ごとの植物種の構成比 (81KB)」と「植物種ごとのカブリダニ種の構成比 (69KB)」も示す.形態形質の種ごと計測値のcsvファイルもダウンロードできる.
ムチカブリダニ亜科 57種 | ホンカブリダニ亜科 13種 | カタカブリダニ亜科 26種 |
---|---|---|
ウスカブリダニ属 (Neoseiulus) | ホンカブリダニ属 (Phytoseius) | ミナミカブリダニ属 (Chanteius) |
ミヤコカブリダニ (1.1MB) | ホンコンカブリダニ (2.0MB) | ミナミカブリダニ (1.7MB) |
ミヤマカブリダニ | ホソカブリダニ (1.8MB) | ヒサゴカブリダニ属 (Paraseiulus) |
コヤマカブリダニ (1.1MB) | シュレイカブリダニ (1.9MB) | シラカバカブリダニ |
ヤノカブリダニ | タテシナカブリダニ (1.9MB) | ケブカカブリダニ属 (Kuzinellus) |
ニセコヤマカブリダニ | トモエカブリダニ (2MB) | ケブカカブリダニ (733KB) |
イナバカブリダニ | イナサカブリダニ (1.3MB) | カタカブリダニ属 (Typhlodromus) |
ヘヤカブリダニ (1.3MB) | タテスジカブリダニ (2.1MB) | タケカブリダニ (1.4MB) |
ホウレンソウカブリダニ (2.7MB) | カズサカブリダニ (1.6MB) | キタグニカブリダニ (1.4MB) |
マクワカブリダニ (1.3MB) | ホッカイカブリダニ (1.7MB) | ウスゲカブリダニ |
ケナガカブリダニ (1.2MB) | ソウヤカブリダニ (1.6MB) | トランスバールカブリダニ (1.7MB) |
Neoseiulus longispinosus (1.9MB) | ケブトカブリダニ (1.8MB) | キタミカブリダニ (1.5MB) |
ヒノキカブリダニ (1.6MB) | シコクカブリダニ (1.4MB) | リュウキュウカブリダニ (1.2MB) |
ホオノキカブリダニ (1.8MB) | ヒレカブリダニ (2MB) | ノコギリカブリダニ (1.8MB) |
モリカブリダニ属 (Okiseius) | ヤスマツカブリダニ | |
シマモリカブリダニ (2.3MB) | ミソカブリダニ | |
ハマナスカブリダニ (2.0MB) | シンシュウカブリダニ | |
コンボウカブリダニ属 (Amblyseiulella) | フシカブリダニ (1.7MB) | |
ナンポウカブリダニ (1.6MB) | ヒゴカブリダニ | |
デイリカブリダニ (2.6MB) | フツウカブリダニ (1.6MB) | |
ウルマカブリダニ属 (Paraphytoseius) | ヤマシタカブリダニ | |
ニセウルマカブリダニ (1.6MB) | ヒラシマカブリダニ | |
ウルマカブリダニモドキ (1.8MB) | キソカブリダニ | |
ウルマカブリダニ (2.4MB) | セトカブリダニ (1.7MB) | |
ミツカブリダニ属 (Typhlodromips) | チンジュカブリダニ (1.4MB) | |
タカネカブリダニ (1.5MB) | ヒメユリカブリダニ | |
イシカワカブリダニ | ニセパイライカブリダニ | |
オチカブリダニ | リクチュウカブリダニ | |
アイヌカブリダニ (1.5MB) | タマゲカブリダニ | |
チトニアカブリダニ (1.8MB) | ケウスカブリダニ属 (Typhlodromina) | |
パラキカブリダニ (1.6MB) | ケウスカブリダニ (1.9MB) | |
ササカブリダニ | ||
カタセンカブリダニ属 (Scapulaseius) | ||
カントンカブリダニ (1.6MB) | ||
ヤマトカブリダニ (1.2MB) | ||
キタカブリダニ (1.3MB) | ||
オキナワカブリダニ (1.4MB) | ||
ツナギカブリダニ属 (Transeius) | ||
サロベツカブリダニ | ||
イログロカブリダニ (1.7MB) | ||
ムチカブリダニ属 (Amblyseius) | ||
ニセトウヨウカブリダニ (1.9MB) | ||
オニカブリダニ (4.4MB) | ||
トウヨウカブリダニ (1.7MB) | ||
アンダソニカブリダニ (1.4MB) | ||
イシヅチカブリダニ | ||
ナンゴクカブリダニ | ||
ラデマッヘルカブリダニ (2.4MB) | ||
シガカブリダニ | ||
ミチノクカブリダニ (1.9MB) | ||
タイリクカブリダニ | ||
ニセオニカブリダニ (2.2MB) | ||
シボリカブリダニ (1.7MB) | ||
ニセラーゴカブリダニ (2.3MB) | ||
コクフカブリダニ (1.8MB) | ||
エゾカブリダニ (1.8MB) | ||
Amblyseius marunumus | ||
ニセムチカブリダニ属 (Proprioseiopsis) | ||
ゲンヤカブリダニ | ||
サイタマカブリダニ (1.6MB) | ||
Proprioseopsis ovatus | ||
ヨコアミカブリダニ属 (Phytoscutus) | ||
ヨコアミカブリダニ (1.6MB) | ||
キイカブリダニ属 (Gynaeseius) | ||
キイカブリダニ (1.4MB) | ||
Gynaeseius irregularis | ||
ナラビカブリダニ属 (Euseius) | ||
イチレツカブリダニ (1.9MB) | ||
コウズケカブリダニ (2.1MB) | ||
トウナンカブリダニ (1.7MB) |
2010年以降に新たに確認された種
ムチカブリダニ亜科 | ホンカブリダニ亜科 | カタカブリダニ亜科 |
---|---|---|
ホウレンソウカブリダニ (2.7MB)(1) | ||
Neoseiulus longispinosus (1.9MB)(2) | ||
Proprioseopsis ovatus (2) | ||
Gynaeseius irregularis (2) | ||
チトニアカブリダニ (1.8MB) (3) | ||
アンダソニカブリダニ (1.4MB) (4) |
||
Amblyseius marunumus (5) |
(1) Amano et al (2011) Description of an unrecorded phytoseiid mite, Neoseiulus harrowi (Coller), from Japanese spinach greenhouses. Journal of the Acarological Society of Japan 20(2): 95-102
(2) Ohno et al (2012) Geographic distribution of phytoseiid mite text (Acari: Phytoseiidae) on crops in Okinawa, a subtropical area of Japan. Entomological Science 15: 115-120
(3) Toyoshima et al (2014) Occurrence of Typhlodromips sessor (De Leon) (Acari: Phytoseiidae) on mexican sunflower Tithonia rotundifolia (Miller) (Asteridae: Asteraceae) planted around a tea plantation in Japan. Journal of the Acarological Society of Japan 23(1): 29-33.
(4) Toyoshima et al (2016) Occurrence of Amblyseius andersoni (Chant) (Acari: Phytoseiidae) in deciduous fruit tree orchards in Japan. Journal of the Acarological Society of Japan 23 (1): 37-43.
(5) Negm & Gotoh (2020) A new species of Amblyseius Berlese (Acari: Phytoseiidae) from Japan. Biologia